Actualités
Le Mini Basket Grand Noël arrive à grand pas !
-
le lien d'inscription pour les clubs
-
le lien d'inscription pour les bénévoles.
Tirage des 1/16ème de Coupe U18 et Trophée des P.A. 2025
Les handicaps et inversions de match se feront dès la fin des phases de BRASSAGE. Nous vous communiquerons cela dès que possible.
Coupe U18 Filles - Rencontres le 25 Janvier 2025
ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 2 | MOURENX BASKET BASSIN DE LACQ | |||
SAUVETERRE BASKET CLUB | US ST PALAIS AMIKUZE - 1 | |||
EN - 2MBS - LUY DE BEARN - 2 | DENEK BAT URCUIT (ID) | |||
HASPARREN BASKET CLUB ZAREAN - 1 | IE - CTC CGAS - BC ARTHEZIEN | |||
ES LEMBEYE BASKET EN VIC-BILH | ARTIX LABASTIDE-CEZERACQ BASKET - 1 | |||
JA BIARRITZ BASKET | AS SALISIENNE - 1 | |||
BASKET NORD BEARN | ANGLET COTE BASQUE BASKET - 2 | |||
IE - CTC BOSS - US SAULT DE NAVAILLES - 2 | LONS BASKET (ID) | |||
US ST PALAIS AMIKUZE - 2 | HENDAYE Basket Ball (R1) | |||
AS SALISIENNE - 2 | SA BIDOS BASKET FEMININ | |||
EST BEARN BASKET AMI - 1 | LOUVIE JUZON BASKET | |||
SPORTING CLUB AUDAUX NAVARRENX - 1 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 (ID) | |||
ARTIX LABASTIDE-CEZERACQ BASKET - 2 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 (R1) | |||
IE - CTC COEUR DE BEARN - AMICALE LAHOURCADE | FR SAMES | |||
BASKET CLUB BILLEROIS | AL JEAN SARRAILH PAU | |||
EN - AVENIR BIZANOS BASKET - IDRON SPORT VILLAGE | IE - CTC BOSS - US ORTHEZ BASKET - 1 (ID) |
Coupe U18 Garcons - Rencontres le 25 Janvier 2025
LESCAR BASKET 1 | IDRON SPORTS VILLAGE - 1 | |||
HENDAYE BASKETBALL 2 | Union Jurançonnaise 1 | |||
IE-CTC BOSS USO-BONNUT SPORT 2 | Lons Basket (R2) | |||
HENDAYE BASKETBALL 1 | Aviron Bayonnais 2 | |||
ASMUR | IE CTC BOSS-USO 3 | |||
BASKET CLUB BILLEROIS 2 | Ctc du Piémont JAO 1 (R2) | |||
Est Béarn Basket AMI 1 | ELAN BEARNAIS PAU NE 3 | |||
ASC PAU BC 1 | IDRON 2 | |||
SCAN Basket | 2MBS | |||
Basket Club Luy De Bearn 2 | JA BIARRITZ | |||
ASC PAU BC 2 | Basket Club Billerois 1 | |||
Denek Bat Urcuit | ARTIX LABASTIDE CEZERACQ BASKET 1 | |||
LONS BASKET 2 | Hasparren Basket Club Zarean 1 | |||
ST JEAN DE Luz 1 | Aviron Bayonnais 1 (R1) | |||
FR SAMES | IE-CTC BOSS-US ORTHEZ BASKET 1 | |||
Basket Club Luy de Béarn 1 | ELAN BEARNAIS PAU NE 2 (R1) |
Trophée Féminin - Rencontres le 25 Janvier 2025
IE - CTC BOSS - BONNUT SPORT | ES LEMBEYE BASKET EN VIC-BILH | |||
ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 2 | IE - CTC COEUR DE BEARN - AMICALE LAHOURCADE | |||
EST BEARN BASKET AMI - 2 | AVENIR DE BIZANOS - 2 | |||
ASE ASCAIN | DENEK BAT URCUIT - 2 | |||
BASKET CLUB BILLEROIS - 2 | UNION JURANCONNAISE | |||
IDRON SPORTS VILLAGE | AL SALLESPISSE | |||
EN - HENDAYE - ST JEAN DE LUZ - 2 | AL JEAN SARRAILH PAU | |||
SPORTING CLUB AUDAUX NAVARRENX - 2 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE 2 | |||
EN MBBL-ALCB - 2 | FR MONEIN |
exemptes : Nord Béarn (PRF), BC Billèrois 1 (PRF), Gaztiak Gotein (PRF), CTC CGAS Castétis Gouze 1(PRF), Sauveterre (PRF), Hasparren (PRF), Pomps Morlanne (D2F)
Trophée Masculin - Rencontres le 25 Janvier 2025
GAZTIAK GOTEIN | IE - CTC COEUR DE BEARN - AMICALE LAHOURCADE - 2 | |||
CA PONTACQ - 1 | BASKET CLUB DU LUY DE BEARN - 1 (PRM) | |||
EST BEARN BASKET AMI - 2 (DM2) | IE - CTC CGAS - UNION SPORTIVE CASTETIS GOUZE - 2 (DM2) | |||
DENEK BAT URCUIT - 4 | EST BEARN BASKET AMI - 3 | |||
DENEK BAT URCUIT - 3 | JA BIARRITZ BASKET - 2 (DM2) | |||
LONS BASKET - 3 | AVIRON BAYONNAIS - 2 (DM2) | |||
FR SAMES - 2 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 2 (PRM) | |||
IE - CTC BOSS - US ORTHEZ BASKET - 3 | ARTIX LABASTIDE-CEZERACQ BASKET - 1 (PRM) | |||
US ST PALAIS AMIKUZE | UNION JURANCONNAISE - 2 (DM2) | |||
SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET - 2 | IE - CTC COEUR DE BEARN - AMICALE LAHOURCADE - 1 (PRM) | |||
LESCAR Basket | AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket - 1 (DM2) | |||
HASPARREN BASKET CLUB ZAREAN - 2 | LONS BASKET - 2 (PRM) | |||
ARTIX LABASTIDE-CEZERACQ BASKET - 2 | IDRON SPORTS VILLAGE - 2 (DM2) | |||
LOUVIE JUZON BASKET | SAINT JEAN DE LUZ OLYMPIQUE BASKET - 1 (DM2) | |||
MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 3 | BASKET CLUB BILLEROIS - 1 (DM2) | |||
BASKET NORD BEARN | HENDAYE Basket Ball - 2 (DM2) |
INFO Arbitre (CDO 21-11-24)
La commission 3*3 multiplie les actions en ce sens. Cette année la CDO s'associe à ce projet et souhaite mettre en place, en collaboration avec Sacha DUTHU (président de la commission 3*3) et Emma BONNAVENTURE (chargée de développement), des formations "REFS" (arbitres 3*3 pour les non-initiés).
TIC 2024-2025
Le TIC aura lieu cette saison à Villenave d'Ornon (33) du 25 au 27 Octobre 2024.
Mag de la Coupe n°2
Voici le numéro 2 du Mag de la Coupe 2024/2025
Voici le tirage du Trophée des P.A. 2024 qui aura lieu le week-end du 23 Novembre 2024
Prochain tour de Coupe des P.A.Séniors 1/8ème de Finale le 08 MARS 2025 et le premier tour de Trophée Féminin aura lieu le 25 JANVIER 2025
Lire la suite : Tirage Trophée des P.A. Masculin et Coupe U18
TIC 2024 - 25.26.27 Octobre Villenave d'Ornon (33)
Le Tournoi Inter Comité 2024 aura lieu du 25 au 27 Octobre 2024 à Villenave d'Ornon (33), voici le programme :
Lire la suite : TIC 2024 - 25.26.27 Octobre Villenave d'Ornon (33)